Biệt Thự Đảo Ecopark giá bao nhiêu
Bảng giá cập nhật đảo A (đảo Jade) Ecopark Grand The Island
Theo Ecopark xanh Đảo A thuộc Biệt thự đảo ecopark là đảo đầu tiên được Vihajico ra mắt chính vì vậy tại thời điểm hiện tại hầu hết các căn biệt thự tại đảo A đã có chủ nhân cho riêng mình.Mã Căn | Diện Tích Đất (m2) | Hướng Cửa Chính | Đơn Giá VND / m2 | Tổng Giá |
Jade 03 | 360 | Đông Nam | 70.000.000 | 25.100.000.000 |
Jade 05 | 360 | Đông Nam | 70.000.000 | 25.100.000.000 |
Jade 06 | 270 | Đông Nam | 73.000.000 | 19.500.000.000 |
Jade 09 | 360 | Đông Nam | 70.000.000 | 25.100.000.000 |
Jade 11 | 450 | Đông Nam | 66.000.000 | 29.600.000.000 |
Jade 16 | 300 | Đông Nam | 72.000.000 | 21.600.000.000 |
Jade 17 | 300 | Đông Nam | 72.000.000 | 21.600.000.000 |
Jade 28 | 300 | Tây Bắc | 72.000.000 | 21.600.000.000 |
Jade 29 | 300 | Tây Bắc | 72.000.000 | 21.600.000.000 |
Jade 30 | 300 | Tây Bắc | 72.000.000 | 21.600.000.000 |
Jade 31 | 600 | Tây Bắc | 67.000.000 | 40.000.000.000 |
Jade 34 | 270 | Tây Bắc | 76.000.000 | 20.500.000.000 |
Jade 35 | 270 | Tây Bắc | 76.000.000 | 20.500.000.000 |
Jade 38 | 270 | Tây Bắc | 76.000.000 | 20.500.000.000 |
Jade 39 | 270 | Tây Bắc | 76.000.000 | 20.500.000.000 |
Jade 41 | 450 | Tây Bắc | 68.000.000 | 30.600.000.000 |
Jade 42 | 540 | Tây Bắc | 65.000.000 |
34.800.000.000 |
Bảng giá cập nhật đảo B (đảo Sapphire) Biệt thự đảo Ecopark Grand
Những căn biệt thự đảo B đảo Sapphire cũng đã chính thức được ra mắt. Chính sách và giá bán tại đảo B có chút thay đổi tăng nhưng vẫn nhận được sự đón nhật của khách hàng bởi thiết kế cũng như không gian sống độc tôn tại dự án.
Mã Căn | Diện Tích Đất (m2) | Hướng Cửa Chính | Đơn Giá VND / m2 | Tổng Giá |
Sapphire 43 | 602 | Đông Nam | 63.028.547 | 37.968.396.789 |
Sapphire 54 | 270 | Đông Nam | 73.822.222 | 19.932.000.000 |
Sapphire 56 | 300 | Đông Nam | 71.133.333 | 21.340.000.000 |
Sapphire 57 | 300 | Đông Nam | 71.833.333 | 21.550.000.000 |
Sapphire 59 | 504 | Đông Nam | 68.043.651 | 34.294.000.000 |
Sapphire 61 | 943 | Đông Nam | 65.752.953 | 61.996.487.000 |
Sapphire 62 | 894 | Tây Bắc | 69.259.036 | 61.948.052.000 |
Sapphire 67 | 360 | Tây Bắc | 75.355.556 | 27.128.000.000 |
Sapphire 69 | 300 | Tây Bắc | 75.733.333 | 22.720.000.000 |
Sapphire 70 | 300 | Tây Bắc | 75.733.333 | 22.720.000.000 |
Sapphire 71 | 360 | Tây Bắc | 75.055.556 | 27.020.000.000 |
Sapphire 73 | 600 | Tây Bắc | 70.883.333 | 42.530.000.000 |
Sapphire 75 | 270 | Tây Bắc | 78.226.790 | 21.121.233.431 |
Sapphire 75A | 270 | Tây Bắc | 78.322.222 | 21.147.000.000 |
Sapphire 77 | 270 | Tây Bắc | 78.322.222 | 21.147.000.000 |
Sapphire 79A | 300 | Tây Bắc | 75.733.333 | 22.720.000.000 |
Bảng giá cập nhật đảo C (đảo Topaz) Ecopark Grand
Những căn biệt thự tại đảo C sẽ được ra mắt vào tháng 10, đảo Topaz có ưu điểm vô cùng nổi bật khi là đảo có vị trí tiếp giáp với trung tâm tiện ích Clubhouse và Sports Park.
Biểu phiếu tính giá tạm tính đối với 1 mẫu biệt thự đảo B
Phiếu tính giá trên được áp dụng đối với chính sách ưu đãi tại thời điểm hiện tại. Giá bán và giá sau chiết khấu sẽ có sự thay đổi dựa trên những chính sách ưu đãi mới.
Mã Căn | Diện Tích Đất (m2) | Hướng Cửa Chính | Đơn Giá VND / m2 | Tổng Giá |
Topaz 01 | 594 | Đông Nam | 68.663.620 | 40.752.545.040 |
Topaz 03 | 300 | Đông Nam | 73.112.912 | 21.933.873.490 |
Topaz 05 | 270 | Đông Nam | 75.715.853 | 20.443.280.441 |
Topaz 06 | 270 | Đông Nam | 76.037.768 | 20.530.197.491 |
Topaz 08 | 600 | Đông Nam | 67.625.947 | 40.575.567.980 |
Topaz 10 | 300 | Đông Nam | 73.112.912 | 21.933.873.490 |
Topaz 11 | 300 | Đông Nam | 73.112.912 | 21.933.873.490 |
Topaz 12 | 300 | Đông Nam | 73.112.912 | 21.933.873.490 |
Topaz 12A | 360 | Đông Nam | 72.163.433 | 25.978.835.988 |
Topaz 15A | 360 | Đông Nam | 72.485.348 | 26.094.725.388 |
Topaz 15 | 300 | Đông Nam | 73.756.742 | 22.127.022.490 |
Topaz 16 | 300 | Đông Nam | 74.078.657 | 22.223.596.990 |
Topaz 17 | 300 | Đông Nam | 74.078.657 | 22.223.596.990 |
Topaz 18 | 300 | Đông Nam | 74.400.571 | 22.320.171.490 |
Topaz 20 | 925 | Đông Nam | 67.771.500 | 62.682.537.680 |
Topaz 23 | 480 | Tây Bắc | 74.880.122 | 35.942.458.384 |
Topaz 24 | 540 | Tây Bắc | 78.585.466 | 23.575.639.990 |
Topaz 25 | 300 | Tây Bắc | 78.263.552 | 23.479.065.490 |
Topaz 26 | 300 | Tây Bắc | 78263.552 | 23.479.065.490 |
Topaz 27 | 300 | Tây Bắc | 78.263552 | 23.479.065.490 |
Topaz 28 | 270 | Tây Bắc | 80.866.493 | 21.833.953.241 |
Topaz 29 | 270 | Tây Bắc | 80.866.493 | 21.833.953.241 |
Topaz 31 | 300 | Tây Bắc | 78.263.552 | 23.479.065.490 |
Topaz 33 | 360 | Tây Bắc | 77.635.988 | 27.948.955.788 |
Topaz 34 | 600 | Tây Bắc | 74.386.162 | 44.631.696.980 |
Topaz 37 | 897 | Tây Bắc | 73.744.323 | 66.157.507.484 |
Biểu phiếu tính giá tạm tính đối với 1 mẫu biệt thự đảo B
Mã căn | TIO-XX | |
Thiết kế | Song lập | |
Phương án vốn áp dụng | Không vay | Có vay |
Tỷ lệ vay | 0% | 65% |
Diện tích đất (m2) | 300 | 300 |
Diện tích đất xây dựng (m2) | 417,66 | 417,66 |
Đơn giá bán/m2 đất (chưa gồm VAT) | 80.025.944 | 80.025.944 |
Đơn giá bán/m2 đất (gồm VAT) | 87.912.802 | 87.912.802 |
Giá trị biệt thự chưa bao gồm VAT | 24.007.783.282 | 24.007.783.282 |
Giá trị biệt thự bao gồm VAT | 26.373.840.600 | 26.373.840.600 |
CÁC KHOẢN GIẢM GIÁ | ||
Khách hàng không tham gia HTLS | 9.000.000 | |
Đơn giá/m2 đất (chưa gồm VAT) sau chiết khấu | 71.844.126 | 80.025.944 |
Đơn giá/m2 đất (đã gồm VAT) sau chiết khấu | 78.912.802 | 87.912.802 |
Tổng giá trị nhà ở đã bao gồm VAT sau giảm giá | 23.673.840.600 | 26.373.840.600 |
Giá trị nhà ở (chưa gồm VAT) | 21.553.237.827 | 24.007.783.282 |
Thuế VAT | 2.120.602.773 | 2.366.057.318 |
Kinh phí bảo trì (0.5%) | 107.766.189 | 120.038.916 |
Tổng giá trị nhà ở gồm VAT + KPBT | 23.781.606.789 | 26.493.879.516 |
Phiếu tính giá trên được áp dụng đối với chính sách ưu đãi tại thời điểm hiện tại. Giá bán và giá sau chiết khấu sẽ có sự thay đổi dựa trên những chính sách ưu đãi mới.
Chính sách ưu đãi
Chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các căn biệt thự đảo A, B và C đối với khách hàng
Hoàn thành thủ tục cọc từ ngày 10/12 tới 21/12/2109
Áp dụng đối với biệt thự đảo A, B và D dự án Eopark Grand The Island